CCTV-1全频道栏目和时段广告刊例汇总-最全版
chinaitnews 发布于2019-05-28 03:34:31 未命名 79423 次
中央电视台第一套节目综合频道,1958年开播。打造以新闻为主的精品综合频道,传递力量、温暖和希望。
| CCTV-1综合频道栏目及时段广告刊例表 | |||||||
| 频道 | 栏目名称 | 类型 | 播出周期 | 播出时间 | 广告刊例(人民币元/天) | ||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | |||||
| CCTV-1/新闻 | 朝闻天下A套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:06:55\07:55 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
| CCTV-1/新闻 | 朝闻天下C套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:07:15\08:10 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
| CCTV-1/新闻 | 朝闻天下D套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:06:35\07:30 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
| CCTV-1/新闻 | 朝闻天下E套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:06:45\07:45 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
| CCTV-1/新闻 | 新闻30分 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周日12:00-12:30 | 133,000 | 198,500 | 248,000 |
| CCTV-1 | 新闻联播前18点档 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周五18:05-18:50 | 114,000 | 168,000 | 199,800 |
| CCTV-1 | 寻宝 | 栏目中插 | 周播 | 周六18:05-18:50 | 114,000 | 168,000 | 199,800 |
| CCTV-1 | 正大综艺 | 栏目中插 | 周播 | 周日18:05-18:50 | 114,000 | 168,000 | 199,800 |
| CCTV-1 | 晚间新闻 | 栏目中插 | 周播 | 首播:周一至周日22:00-22:30 重播:次日01:00-01:30 | 138,000 | 207,000 | 258,000 |
| CCTV-1 | 全天套 | 套装 | 日播 | 周一至周日8次/天 08:32、10:12、11:03、13:06、14:50或17:00、15:40或16:42、17:48、23:33 | 156,000 | 240,000 | 300,000 |
| CCTV-1 | Mini套 | 套装 | 日播 | 周一至周日4次/天 08:32、10:12、17:00、17:48 | 86,000 | 130,000 | 163,000 |
| CCTV-1 | 栏目剧场套装 | 套装 | 日播 | 周一至周日6次/天 09:25、10:12、16:42、17:48、17:58、23:33 | 118,000 | 183,000 | 223,000 |
| CCTV-1 | 全天新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日5次/天 08:32、11:55、12:32、13:06、22:40 | 208,000 | 311,000 | 388,000 |
| CCTV-1 | 第一新闻 | 套装 | 日播 | 周一至周日4次/天 08:32、11:55、13:05、22:35 | 154,000 | 233,000 | 288,000 |
| CCTV-1 | 午间新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日3次/天 11:55、12:32、13:06 | 132,000 | 197,000 | 245,000 |
| CCTV-1 | 专项新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日2次/天 08:32、12:32 | 82,000 | 122,000 | 152,000 |
| CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 朝闻天下后08:32 | 1分钟:186000元 | ||
| CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 今日说法后13:06 | 1分钟:305000元 | ||
| CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 傍晚精品栏目17:58 | 1分钟:260000元 | ||
| CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 晚间精品栏目23:36 | 1分钟:297000元 | ||
| CCTV-1 | 广告001 | 时段 | 日播 | 约05:55 | 20,100 | 30,400 | 38,000 |
| CCTV-1 | 生活圈中插1、2 | 时段 | 日播 | 周一至周五08:33-09:20间 | 20,700 | 31,200 | 39,000 |
| CCTV-1 | 广告002 | 时段 | 日播 | 周六日约09:21 | 20,100 | 30,400 | 38,000 |
| CCTV-1 | 上午精品节目前 | 时段 | 日播 | 约09:23 | 20,100 | 30,400 | 38,000 |
| CCTV-1 | 第一精选剧场第一集贴片 | 时段 | 日播 | 09:25-11:00间 | 23,900 | 36,000 | 45,000 |
| CCTV-1 | 第一精选剧场第二集贴片 | 时段 | 日播 | 09:25-11:00间 | 29,200 | 44,000 | 55,000 |
| CCTV-1 | 第一精选剧场第三集贴片 | 时段 | 日播 | 09:25-11:00间 | 32,900 | 49,600 | 62,000 |
| CCTV-1 | 上午精品节目后 | 时段 | 日播 | 约11:54 | 46,600 | 70,400 | 88,000 |
| CCTV-1 | 新闻30分前 | 时段 | 日播 | 约11:57 | 46,600 | 70,400 | 88,000 |
| CCTV-1 | 今日说法前 | 时段 | 日播 | 约12:32 | 50,100 | 75,600 | 94,500 |
| CCTV-1 | 今日说法中插1、2 | 时段 | 日播 | 周一至周五12:36-13:16间; 周六日12:35-13:30间 | 54,500 | 82,300 | 102,900 |
| CCTV-1 | 今日说法后 | 时段 | 日播 | 周一至周五约13:18 周六日约13:31 | 44,500 | 67,200 | 84,000 |
| CCTV-1 | 下午精品节目前 | 时段 | 日播 | 周一至周五约13:20 周六日约13:33 | 40,300 | 60,800 | 76,000 |
| CCTV-1 | 第一情感剧场第一集贴片 | 时段 | 日播 | 14:00-16:00间 | 32,900 | 49,600 | 62,000 |
| CCTV-1 | 第一情感剧场第二集贴片 | 时段 | 日播 | 14:00-16:00间 | 31,500 | 47,600 | 59,500 |
| CCTV-1 | 第一情感剧场第三集贴片 | 时段 | 日播 | 14:00-16:00间 | 30,200 | 45,600 | 57,000 |
| CCTV-1 | 下午精品节目(一至五) | 时段 | 日播 | 16:00-17:48间 | 28,400 | 42,900 | 53,600 |
| CCTV-1 | 18点精品节目前 | 时段 | 日播 | 约17:58 | 36,300 | 54,700 | 68,400 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第一集前情提要前 | 时段 | 日播 | 约19:59 | 100,700 | 152,000 | 190,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第一集贴片 | 时段 | 日播 | 周一至周四约20:01 周五至周日20:00-22:00间 | 99,600 | 150,400 | 188,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第一集下集预告前 | 时段 | 日播 | 周一至周四约20:52 周五至周日20:00-22:00间 | 93,300 | 140,800 | 176,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场集间 | 时段 | 日播 | 周一至周四约20:55 周五至周日20:00-22:00间 | 90,100 | 136,000 | 170,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第二集贴片 | 时段 | 日播 | 周一至周四约21:01 周五至周日20:00-22:00间 | 91,800 | 138,600 | 173,300 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场第二集下集预告前 | 时段 | 日播 | 约21:52 | 82,700 | 124,800 | 156,000 |
| CCTV-1 | 黄金档剧场后 | 时段 | 日播 | 约21:53 | 78,400 | 118,400 | 148,000 |
| CCTV-1 | 晚间新闻前 | 时段 | 日播 | 约21:58 | 74,200 | 112,000 | 140,000 |
| CCTV-1 | 晚间新闻后 | 时段 | 日播 | 约22:31 | 63,600 | 96,000 | 120,000 |
| CCTV-1 | 22:30精品节目前 | 时段 | 日播 | 约22:36 | 63,600 | 96,000 | 120,000 |
| CCTV-1 | 22:30精品节目中插1、2 | 时段 | 日播 | 22:38-23:30间 | 61,000 | 92,000 | 115,000 |
| CCTV-1 | 23:30精品节目前 | 时段 | 日播 | 约23:35 | 41,300 | 62,400 | 78,000 |
| CCTV-1 | 23:30精品节目中插1、2 | 时段 | 日播 | 23:36-24:30间 | 41,900 | 63,200 | 79,000 |
| CCTV-1 | 夜间精品节目一 | 时段 | 日播 | 约24:32 | 27,100 | 41,000 | 51,200 |
| CCTV-1 | 夜间精品节目二 | 时段 | 日播 | 约25:30 | 24,400 | 36,800 | 46,000 |
转载请注明来源:CCTV-1全频道栏目和时段广告刊例汇总-最全版
本文永久链接地址:https://chinaitnews.com.cn/a/2250.html
郑重声明:
本站所有内容均由互联网收集整理、网友上传,并且以计算机技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。
如无法下载,联系站长索要
- 最新文章
-
-
以世界标准,打造世界级好车 吉利银河成为首个“不补能”直通北冰洋的国产新能源品牌
2月9日,随着冬测车队抵达极夜与严寒交织的北极腹地,吉利银河完成了一场跨越瑞典与挪威,总里程超1000公里不补能的冰雪全...
-
吉利银河M7全球首秀 以三大黄金价值颠覆中级电混SUV市场
2月6日,在全球设计思潮交汇的米兰,吉利银河M7迎来全球首秀。作为百万基盘之上,银河M系列承接旗舰M9之势、重磅落子主流...
-
十年匠心筑根基 数字赋能启新程——康飞丹士引领医疗服务生态升级
当下,我国医疗科技行业正迎来数字化转型与质量提升的双重机遇,政策扶持与市场需求同频共振,推动本土医疗服务企业...
-
福州人选本土贷款!优企房信息咨询:为企业个人解资金忧
随着小微企业融资协调工作机制在福州持续落地见效,区域金融服务实体经济的效能不断提升。截至2025年末,福州通过该机制已推...
-
艾默康(北京)医疗科技有限公司
在医疗数字化转型与全球化资源整合的时代浪潮下,本土医疗科技企业迎来了提质增效的黄金发展契机。艾默康(北京)医疗科技有限公...
-
- 热门文章
-
-
MAZDA EZ-60订单破1.8万 长安马自达新能源双子星高价值突围
5月8日,长安马自达新能源双子星品鉴会在南京拉开帷幕,MAZDAEZ-60和MAZDAEZ-6运动版同台亮相。继在上...
-
深耕中国市场,长安马自达新能源发展前景广阔
...
-
霍姆赛福:以科技守护中式厨房安全,让安心常伴生活
厨房,是家庭烟火气的聚集地,却也潜藏着燃气泄漏、干烧失火等安全隐患。霍姆赛福,作为专注于民用管道燃气厨房安全解决方案的创...
-
软文发布平台全解析:从综合到垂直,找到适配你的传播利器
在数字化营销飞速发展的 2025 年,软文推广已成为企业提升品牌影响力、获取客户的重要手段。而选择合...
-
筑牢金融安全防线,东华为您保驾护航
一.产品总述东华金融安全系统是以我国相关“一法四令”为核心指导依据,深度解读银发〔2017〕235号、〔20...
-


