CCTV-2财经频道栏目及时段广告刊例-最全版
chinaitnews 发布于2019-05-28 03:36:07 未命名 68154 次
中国中央电视台财经频道以专业财经信息为核心内容,以生活服务和消费时尚为辅助内容,1987年2月1日正式开播,现已实现全天24小时播出。
| CCTV-2财经频道栏目及时段广告刊例表 | ||||||||
| 频道 | 栏目名称 | 类型 | 播出周期 | 播出时间 | 广告刊例(人民币元/天) | |||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||||
| CCTV-2 | 第一时间 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周日07:00-09:00 | 42,000 | 63,000 | 78,000 | |
| CCTV-2 | 交易时间 | 套装 | 日播 | 周一至周日5次/天 交易时间周一至周五09:00-09:30/精品栏目周六日约09:00、交易时间周一至周五09:30-10:00/精品栏目周六日约13:20、周一至周日11:00-11:15 、交易时间周一至周五14:00-14:30/精品栏目周六日约14:28、交易时间周一至周五14:30-15:00/精品栏目周六日约17:00 | 75,000 | 110,000 | 138,000 | |
| CCTV-2 | 回家吃饭 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五18:30-18:50 重播:周一至周五10:45-11:05 | 47,000 | 69,800 | 88,000 | 168,500 |
| CCTV-2 | 生财有道 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五18:55-19:25 重播:周一至周五12:30-13:00,05:00-05:30 | 52,800 | 83,600 | 105,600 | 198,000 |
| CCTV-2 | 消费主张 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五19:30-20:00 重播:周一至周五10:12-10:42 | 79,800 | 109,800 | 139,800 | 259,800 |
| CCTV-2 | 经济半小时 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周五20:00-20:30 重播:周一至周五23:50-24:20 周二至周六15:30-16:00 | 118,000 | 176,000 | 218,000 | |
| CCTV-2 | 经济信息联播 | 栏目中插 | 日播 | 首播:周一至周日20:30-21:15 重播:周一至周日01:45-02:30 | 115,000 | 170,000 | 217,000 | 390,000 |
| CCTV-2 | 央视财经评论 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周日21:15-21:45 | 83,000 | 134,000 | 175,000 | 316,000 |
| CCTV-2 | 是真的吗 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周六18:30 重播:次周二6:00、次周五13:00、23:00 | 89,800 | 136,800 | 175,000 | |
| CCTV-2 | 一槌定音 | 栏目中插 | 周播 | 首播:周日 18:30-19:30 重播:次周一17:30-18:30 次周四13:00-14:00,24:30-25:30 | 69,800 | 99,800 | 125,600 | |
| CCTV-2 | 财经人物周刊 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周一21:50-22:30 | 83,000 | 126,500 | 158,000 | 290,000 |
| CCTV-2 | 职场健康课 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周二21:50-22:30 | 64,800 | 95,800 | 119,800 | 218,000 |
| CCTV-2 | 交换空间。空间榜样 | 栏目中插 | 周播 | 首播:每周三21:50-22:30 | 62,800 | 94,800 | 118,600 | |
| CCTV-2 | 白天2 | 时段 | 日播 | 周一至周日约06:00 | 9,700 | 14,600 | 18,300 | 32,900 |
| CCTV-2 | 晚间A1 | 时段 | 日播 | 周一至周五约17:00 | 19,700 | 29,700 | 37,100 | 66,800 |
| CCTV-2 | 晚间A | 时段 | 日播 | 周一至周五约19:23 | 28,400 | 42,900 | 53,600 | 96,500 |
| CCTV-2 | 晚间B | 时段 | 日播 | 周一至周五约22:25 周六至周日约22:50 | 31,900 | 48,100 | 60,100 | 108,200 |
| CCTV-2 | 晚间C | 时段 | 日播 | 周一至周日约23:48 | 21,300 | 32,100 | 40,100 | 72,200 |
| CCTV-2 | 晚间D | 时段 | 日播 | 周一至周五约01:27 周六至周日约00:53 | 15,300 | 23,000 | 28,800 | 51,800 |
转载请注明来源:CCTV-2财经频道栏目及时段广告刊例-最全版
本文永久链接地址:https://chinaitnews.com.cn/a/2251.html
郑重声明:
本站所有内容均由互联网收集整理、网友上传,并且以计算机技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。
如无法下载,联系站长索要
- 最新文章
-
-
以世界标准,打造世界级好车 吉利银河成为首个“不补能”直通北冰洋的国产新能源品牌
2月9日,随着冬测车队抵达极夜与严寒交织的北极腹地,吉利银河完成了一场跨越瑞典与挪威,总里程超1000公里不补能的冰雪全...
-
吉利银河M7全球首秀 以三大黄金价值颠覆中级电混SUV市场
2月6日,在全球设计思潮交汇的米兰,吉利银河M7迎来全球首秀。作为百万基盘之上,银河M系列承接旗舰M9之势、重磅落子主流...
-
十年匠心筑根基 数字赋能启新程——康飞丹士引领医疗服务生态升级
当下,我国医疗科技行业正迎来数字化转型与质量提升的双重机遇,政策扶持与市场需求同频共振,推动本土医疗服务企业...
-
福州人选本土贷款!优企房信息咨询:为企业个人解资金忧
随着小微企业融资协调工作机制在福州持续落地见效,区域金融服务实体经济的效能不断提升。截至2025年末,福州通过该机制已推...
-
艾默康(北京)医疗科技有限公司
在医疗数字化转型与全球化资源整合的时代浪潮下,本土医疗科技企业迎来了提质增效的黄金发展契机。艾默康(北京)医疗科技有限公...
-
- 热门文章
-
-
MAZDA EZ-60订单破1.8万 长安马自达新能源双子星高价值突围
5月8日,长安马自达新能源双子星品鉴会在南京拉开帷幕,MAZDAEZ-60和MAZDAEZ-6运动版同台亮相。继在上...
-
深耕中国市场,长安马自达新能源发展前景广阔
...
-
霍姆赛福:以科技守护中式厨房安全,让安心常伴生活
厨房,是家庭烟火气的聚集地,却也潜藏着燃气泄漏、干烧失火等安全隐患。霍姆赛福,作为专注于民用管道燃气厨房安全解决方案的创...
-
软文发布平台全解析:从综合到垂直,找到适配你的传播利器
在数字化营销飞速发展的 2025 年,软文推广已成为企业提升品牌影响力、获取客户的重要手段。而选择合...
-
筑牢金融安全防线,东华为您保驾护航
一.产品总述东华金融安全系统是以我国相关“一法四令”为核心指导依据,深度解读银发〔2017〕235号、〔20...
-


